top of page
FAB LAST MINUTE DEALS
Deals for everyone!
We invoice you and you pay the cruise company directly
Book Now Anc
FIND A DEAL Departing early 2023
search by category | browse prices | view availability
**Prices are US$ and per person
Nights | Date | Departure Port | Arrival Port | Cruiseline | Ship | Inside Discounted | Oceanview Discounted | Balcony Discounted | Suite Discounted | Region | Departure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 30 March 2023 | Barbados | Dover, England | Seabourn | Seabourn Ovation | $7,359 | NA | $7,359 | $7,359 | Repositioning | |
19 | 30 March 2023 | Buenos Aires, Argentina | Las Palmas, Grand Canary Island, Canary Islands | Ponant | Le Lyrial | $4,960 | $4,960 | $5,370 | $8,260 | Repositioning | |
20 | 9 March 2023 | Fort Lauderdale, FL | Barcelona, Spain | Princess | Enchanted Princess | $1,329 | NA | $1,899 | $2,699 | Repositioning | |
12 | 9 March 2023 | Miami, FL | Barcelona, Spain | Royal Caribbean | Symphony of the Seas | $447 | $476 | $625 | $2,023 | Repositioning | |
21 | 12 March 2023 | La Romana (Casa de Campo), Dominican Republic | Marseille, France | Costa | Costa Pacifica | $2,269 | $2,869 | $3,989 | NA | Repositioning | |
22 | 12 March 2023 | La Romana (Casa de Campo), Dominican Republic | Savona, Italy | Costa | Costa Pacifica | $2,389 | $3,009 | $4,179 | $4,339 | Repositioning | |
21 | 13 March 2023 | Buenos Aires, Argentina | Barcelona, Spain | Viking | Viking Jupiter | $5,899 | NA | $5,899 | $9,999 | Repositioning | |
13 | 15 March 2023 | San Juan, Puerto Rico | Barcelona, Spain | Viking | Viking Sea | $3,499 | NA | $3,499 | $6,999 | Repositioning | |
25 | 15 March 2023 | San Juan, Puerto Rico | Venice (Chioggia), Italy | Viking | Viking Sea | $14,998 | NA | $14,998 | $14,998 | Repositioning | |
42 | 16 March 2023 | Dubai, United Arab Emirates | Fort Lauderdale, FL | Princess | Island Princess | $7,036 | $7,036 | $9,440 | $12,154 | Repositioning | |
20 | 17 March 2023 | Guadeloupe | Marseille, France | Costa | Costa Fascinosa | $1,639 | $1,949 | $2,789 | NA | Repositioning | |
21 | 17 March 2023 | Guadeloupe | Savona, Italy | Costa | Costa Fascinosa | $1,699 | $2,029 | $6,314 | $6,314 | Repositioning | |
14 | 18 March 2023 | Fort Lauderdale, FL | Southampton, England | Princess | Sky Princess | $748 | NA | $925 | $1,498 | Repositioning | |
28 | 18 March 2023 | Fort Lauderdale, FL | Southampton, England | Princess | Sky Princess | $2,095 | NA | $3,239 | $4,699 | Repositioning | |
13 | 19 March 2023 | La Romana (Casa de Campo), Dominican Republic | Barcelona, Spain | Costa | Costa Pacifica | $1,159 | $1,359 | $1,959 | $3,604 | Repositioning | |
14 | 19 March 2023 | La Romana (Casa de Campo), Dominican Republic | Marseille, France | Costa | Costa Pacifica | $1,179 | $1,379 | $1,979 | $2,849 | Repositioning | |
15 | 19 March 2023 | La Romana (Casa de Campo), Dominican Republic | Savona, Italy | Costa | Costa Pacifica | $1,199 | $1,399 | $1,999 | $3,029 | Repositioning | |
14 | 20 March 2023 | Aruba | Lisbon, Portugal | Oceania | Sirena | $2,299 | $2,449 | $2,899 | $9,799 | Repositioning | |
21 | 20 March 2023 | Aruba | Barcelona, Spain | Oceania | Sirena | $4,099 | NA | $6,549 | $15,499 | Repositioning | |
21 | 20 March 2023 | Montevideo, Uruguay | Lisbon, Portugal | Ponant | L'Austral | $5,860 | $5,860 | $6,340 | $9,800 | Repositioning | |
13 | 21 March 2023 | Fort Lauderdale, FL | Barcelona, Spain | Viking | Viking Star | $3,299 | NA | $3,299 | $5,799 | Repositioning | |
19 | 21 March 2023 | Miami, FL | Lisbon, Portugal | Regent | Seven Seas Splendor | $10,399 | NA | $10,399 | $10,399 | Repositioning | |
16 | 22 March 2023 | Miami, FL | Rome (Civitavecchia), Italy | Oceania | Riviera | $3,099 | $3,899 | $3,199 | NA | Repositioning | |
23 | 22 March 2023 | Miami, FL | Trieste, Italy | Oceania | Riviera | $4,799 | NA | $6,699 | NA | Repositioning | |
12 | 24 March 2023 | Guadeloupe | Barcelona, Spain | Costa | Costa Fascinosa | $1,039 | $1,219 | $1,729 | $1,819 | Repositioning | |
13 | 24 March 2023 | Guadeloupe | Marseille, France | Costa | Costa Fascinosa | $1,159 | $1,359 | $1,909 | $2,974 | Repositioning | |
14 | 24 March 2023 | Guadeloupe | Savona, Italy | Costa | Costa Fascinosa | $1,089 | $1,269 | $1,769 | $3,784 | Repositioning | |
10 | 25 March 2023 | Fort-de-France, Martinique | Las Palmas, Grand Canary Island, Canary Islands | Ponant | Le Dumont d'Urville | $3,090 | NA | $3,090 | $4,710 | Repositioning | |
12 | 25 March 2023 | San Juan, Puerto Rico | Lisbon, Portugal | Windstar | Star Pride | $1,699 | NA | $2,299 | $1,699 | Repositioning | |
22 | 25 March 2023 | San Juan, Puerto Rico | Barcelona, Spain | Windstar | Star Pride | $3,599 | NA | $4,999 | $3,599 | Repositioning | |
21 | 25 March 2023 | St. Maarten | Lisbon, Portugal | Windstar | Wind Surf | $3,999 | $3,999 | NA | $6,499 | Repositioning | |
15 | 26 March 2023 | Buenos Aires, Argentina | Malaga, Spain | Costa | Costa Favolosa | $1,299 | $1,629 | $2,129 | $2,839 | Repositioning | |
17 | 26 March 2023 | Buenos Aires, Argentina | Barcelona, Spain | Costa | Costa Favolosa | $1,429 | $1,809 | $2,379 | $3,179 | Repositioning | |
17 | 26 March 2023 | Buenos Aires, Argentina | Marseille, France | Costa | Costa Fortuna | $1,809 | $2,219 | $2,979 | $4,559 | Repositioning | |
18 | 26 March 2023 | Buenos Aires, Argentina | Savona, Italy | Costa | Costa Fortuna | $1,909 | $2,329 | $3,239 | $3,239 | Repositioning | |
18 | 26 March 2023 | Buenos Aires, Argentina | Savona, Italy | Costa | Costa Favolosa | $1,499 | $1,899 | $2,499 | $3,349 | Repositioning | |
19 | 26 March 2023 | Buenos Aires, Argentina | Tarragona, Spain | Costa | Costa Fortuna | $1,989 | NA | NA | NA | Repositioning | |
13 | 26 March 2023 | Miami, FL | Lisbon, Portugal | Seabourn | Seabourn Quest | $3,385 | NA | $4,065 | $3,385 | Repositioning | |
27 | 26 March 2023 | Miami, FL | Barcelona, Spain | Seabourn | Seabourn Quest | $9,598 | NA | $11,043 | $9,598 | Repositioning | |
12 | 28 March 2023 | Miami, FL | Lisbon, Portugal | Regent | Seven Seas Splendor | $7,199 | NA | $7,199 | $7,199 | Repositioning | |
15 | 29 March 2023 | Barbados | Lisbon, Portugal | Windstar | Wind Star | $1,999 | $1,999 | NA | $4,599 | Repositioning | |
21 | 29 March 2023 | Fort Lauderdale, FL | Rotterdam, Holland | Holland America | Rotterdam | $1,329 | $1,919 | $2,299 | $3,729 | Repositioning | |
13 | 29 March 2023 | Fort-de-France, Martinique | Ponta Delgada, Portugal | Ponant | Le Bellot | $3,550 | NA | $3,550 | $5,410 | Repositioning | |
14 | 29 March 2023 | Rio de Janeiro, Brazil | Marseille, France | Costa | Costa Fortuna | $1,539 | $1,869 | $2,489 | $3,854 | Repositioning | |
14 | 29 March 2023 | Rio de Janeiro, Brazil | Barcelona, Spain | Costa | Costa Favolosa | $1,229 | $1,539 | $1,999 | $2,669 | Repositioning | |
15 | 29 March 2023 | Rio de Janeiro, Brazil | Savona, Italy | Costa | Costa Favolosa | $1,299 | $1,629 | $2,129 | $2,839 | Repositioning | |
15 | 29 March 2023 | Rio de Janeiro, Brazil | Marseille, France | Costa | Costa Fortuna | $1,629 | $1,989 | $2,659 | $2,749 | Repositioning | |
16 | 29 March 2023 | Rio de Janeiro, Brazil | Tarragona, Spain | Costa | Costa Fortuna | $1,719 | NA | NA | NA | Repositioning | |
38 | 29 March 2023 | San Antonio, Chile | Marseille, France | Costa | Costa Deliziosa | $5,739 | $6,569 | $8,369 | $10,039 | Repositioning | |
39 | 29 March 2023 | San Antonio, Chile | Savona, Italy | Costa | Costa Deliziosa | $5,739 | $6,569 | $8,369 | $10,039 | Repositioning | |
40 | 29 March 2023 | San Antonio, Chile | Rome (Civitavecchia), Italy | Costa | Costa Deliziosa | $5,739 | $6,569 | $8,369 | $10,039 | Repositioning | |
45 | 29 March 2023 | San Antonio, Chile | Venice (Marghera), Italy | Costa | Costa Deliziosa | $5,739 | $6,569 | $8,369 | $10,039 | Repositioning | |
22 | 16 February 2023 | Buenos Aires, Argentina | Buenos Aires, Argentina | Seabourn | Seabourn Venture | $24,554 | NA | $24,554 | $24,554 | Antartica | |
29 | 16 February 2023 | Buenos Aires, Argentina | Rio de Janeiro, Brazil | Seabourn | Seabourn Venture | $26,646 | NA | $26,646 | $26,646 | Antartica | |
13 | 16 February 2023 | Ushuaia, Argentina | Ushuaia, Argentina | Quark | World Explorer | $11,497 | NA | NA | $11,497 | Antartica | |
10 | 18 February 2023 | Port Williams, Chile | Port Williams, Chile | Silversea | Silver Wind | $14,200 | NA | $14,200 | $14,200 | Antartica | |
7 | 18 February 2023 | Punta Arenas, Chile | Punta Arenas, Chile | Quark | Ocean Adventurer | $7,947 | $7,947 | NA | $12,497 | Antartica | |
22 | 18 February 2023 | Santiago, Chile | Santiago, Chile | Hurtigruten | Fram | $19,616 | $19,616 | NA | $39,547 | Antartica | |
12 | 19 February 2023 | Buenos Aires, Argentina | Ushuaia, Argentina | Viking | Viking Octantis | $15,195 | NA | $15,195 | $18,995 | Antartica | |
9 | 21 February 2023 | Ushuaia, Argentina | Ushuaia, Argentina | Atlas | World Navigator | $6,750 | NA | $6,750 | $10,000 | Antartica | |
10 | 21 February 2023 | Ushuaia, Argentina | Ushuaia, Argentina | Ponant | Le Lyrial | $13,270 | $13,270 | $14,250 | $23,210 | Antartica | |
11 | 22 February 2023 | Buenos Aires, Argentina | Buenos Aires, Argentina | Hurtigruten | MS Fridtjof Nansen | $9,758 | $9,758 | $11,427 | $13,398 | Antartica | |
10 | 23 February 2023 | Punta Arenas, Chile | Punta Arenas, Chile | Quark | Ocean Adventurer | $22,995 | $22,995 | NA | NA | Antartica | |
10 | 23 February 2023 | Ushuaia, Argentina | Ushuaia, Argentina | Ponant | L'Austral | $10,270 | $10,270 | $11,070 | $18,440 | Antartica | |
14 | 25 February 2023 | Buenos Aires, Argentina | Buenos Aires, Argentina | Celebrity | Celebrity Infinity | $1,404 | NA | $11,473 | $11,473 | Antartica | |
10 | 25 February 2023 | Port Williams, Chile | Port Williams, Chile | Silversea | Silver Cloud | $12,900 | NA | $14,800 | $12,900 | Antartica | |
10 | 25 February 2023 | Ushuaia, Argentina | Ushuaia, Argentina | Ponant | Le Boreal | $11,030 | $11,030 | $11,890 | $21,440 | Antartica | |
10 | 26 February 2023 | Ushuaia, Argentina | Ushuaia, Argentina | Quark | Ocean Diamond | $6,397 | $6,397 | NA | $7,397 | Antartica | |
9 | 27 February 2023 | Ushuaia, Argentina | Ushuaia, Argentina | Atlas | World Traveller | $6,150 | NA | $6,150 | $8,000 | Antartica | |
15 | 28 February 2023 | Buenos Aires, Argentina | Buenos Aires, Argentina | Quark | Ultramarine | $14,292 | NA | NA | $14,292 | Antartica | |
10 | 28 February 2023 | Port Williams, Chile | Port Williams, Chile | Silversea | Silver Wind | $8,950 | NA | $10,750 | $8,950 | Antartica | |
11 | 1 March 2023 | Buenos Aires, Argentina | Buenos Aires, Argentina | Hurtigruten | MS Roald Amundsen | $8,982 | $8,982 | $10,492 | $12,277 | Antartica | |
12 | 2 March 2023 | Buenos Aires, Argentina | Ushuaia, Argentina | Viking | Viking Octantis | $14,995 | NA | $14,995 | $18,995 | Antartica | |
11 | 2 March 2023 | Ushuaia, Argentina | Ushuaia, Argentina | Atlas | World Navigator | $7,150 | NA | $7,150 | $8,750 | Antartica | |
11 | 4 March 2023 | Buenos Aires, Argentina | Buenos Aires, Argentina | Hurtigruten | MS Fridtjof Nansen | $8,717 | $8,717 | $10,174 | $11,895 | Antartica | |
10 | 4 March 2023 | Port Williams, Chile | Port Williams, Chile | Silversea | Silver Endeavour | $12,950 | NA | $12,950 | $12,950 | Antartica | |
10 | 5 March 2023 | Buenos Aires, Argentina | Buenos Aires, Argentina | Quark | Ultramarine | $12,925 | NA | NA | $12,925 | Antartica | |
15 | 5 March 2023 | Ushuaia, Argentina | Montevideo, Uruguay | Ponant | L'Austral | $14,190 | $14,190 | $15,270 | $25,310 | Antartica | |
10 | 6 March 2023 | Ushuaia, Argentina | Ushuaia, Argentina | Quark | Ocean Adventurer | $6,647 | $6,647 | NA | $9,947 | Antartica | |
21 | 7 March 2023 | Port Williams, Chile | Cape Town, South Africa | Silversea | Silver Cloud | $14,900 | NA | $17,200 | $14,900 | Antartica | |
39 | 7 March 2023 | Port Williams, Chile | Mahe, Seychelles | Silversea | Silver Cloud | $28,000 | NA | $32,300 | $28,000 | Antartica | |
10 | 7 March 2023 | Ushuaia, Argentina | Ushuaia, Argentina | Quark | Ocean Diamond | $7,747 | NA | NA | $7,747 | Antartica | |
7 | 8 March 2023 | Punta Arenas, Chile | Punta Arenas, Chile | Quark | World Explorer | $10,197 | NA | NA | $10,197 | Antartica | |
9 | 8 March 2023 | Ushuaia, Argentina | Ushuaia, Argentina | Atlas | World Traveller | $4,000 | $4,000 | $5,750 | $7,500 | Antartica | |
22 | 11 March 2023 | Santiago, Chile | Valparaiso, Chile | Hurtigruten | Fram | $16,285 | $16,285 | NA | $22,467 | Antartica | |
17 | 12 March 2023 | Ushuaia, Argentina | Montevideo, Uruguay | Ponant | Le Commandant Charcot | $27,510 | NA | $27,510 | $40,110 | Antartica | |
7 | 13 March 2023 | Punta Arenas, Chile | Punta Arenas, Chile | Quark | World Explorer | $9,697 | NA | NA | $9,697 | Antartica | |
9 | 13 March 2023 | Ushuaia, Argentina | Ushuaia, Argentina | Atlas | World Navigator | $4,000 | $4,000 | $4,250 | $6,750 | Antartica | |
18 | 14 March 2023 | Buenos Aires, Argentina | Buenos Aires, Argentina | Hurtigruten | MS Fridtjof Nansen | $10,029 | $10,029 | $12,738 | $15,085 | Antartica | |
9 | 17 March 2023 | Ushuaia, Argentina | Ushuaia, Argentina | Atlas | World Traveller | $4,750 | NA | $4,750 | $6,250 | Antartica | |
9 | 22 March 2023 | Ushuaia, Argentina | Ushuaia, Argentina | Atlas | World Navigator | $4,500 | NA | $4,500 | $6,250 | Antartica | |
25 | 12 February 2023 | San Diego, CA | Tokyo (Yokohama), Japan | Princess | Diamond Princess | $1,648 | NA | NA | $3,249 | Repositioning | |
16 | 19 February 2023 | Perth (Fremantle), Australia | Hong Kong | Azamara | Azamara Quest | $2,499 | $2,799 | $3,299 | $6,999 | Repositioning | |
70 | 25 February 2023 | Cape Town, South Africa | Marseille, France | Costa | Costa Deliziosa | $9,559 | NA | $14,219 | $16,849 | Repositioning | |
71 | 25 February 2023 | Cape Town, South Africa | Savona, Italy | Costa | Costa Deliziosa | $9,559 | NA | $14,219 | $16,849 | Repositioning | |
72 | 25 February 2023 | Cape Town, South Africa | Rome (Civitavecchia), Italy | Costa | Costa Deliziosa | $9,559 | NA | $14,219 | $16,849 | Repositioning | |
73 | 25 February 2023 | Cape Town, South Africa | Catania, Sicily, Italy | Costa | Costa Deliziosa | $9,559 | NA | $14,219 | $16,849 | Repositioning | |
76 | 25 February 2023 | Cape Town, South Africa | Bari, Italy | Costa | Costa Deliziosa | $9,559 | NA | $14,219 | $16,849 | Repositioning | |
77 | 25 February 2023 | Cape Town, South Africa | Venice (Marghera), Italy | Costa | Costa Deliziosa | $9,559 | NA | $14,219 | $16,849 | Repositioning | |
11 | 28 February 2023 | Miami, FL | Grand Canary Island, Canary Islands | Azamara | Azamara Onward | $779 | $1,079 | $1,559 | $3,899 | Repositioning |
Page 1 of 22
FAB List
bottom of page